Envoyer le message
Aperçu ProduitsDiode de pont redresseur

diode KBU 606 KBU810 KBU808 KBU806 KBU1010 KBU1006 KBU1506 KBU2510 de pont redresseur de 8A 600V

diode KBU 606 KBU810 KBU808 KBU806 KBU1010 KBU1006 KBU1506 KBU2510 de pont redresseur de 8A 600V

diode KBU 606 KBU810 KBU808 KBU806 KBU1010 KBU1006 KBU1506 KBU2510 de pont redresseur de 8A 600V
diode KBU 606 KBU810 KBU808 KBU806 KBU1010 KBU1006 KBU1506 KBU2510 de pont redresseur de 8A 600V diode KBU 606 KBU810 KBU808 KBU806 KBU1010 KBU1006 KBU1506 KBU2510 de pont redresseur de 8A 600V

Image Grand :  diode KBU 606 KBU810 KBU808 KBU806 KBU1010 KBU1006 KBU1506 KBU2510 de pont redresseur de 8A 600V

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: LA CHINE
Nom de marque: trusTec
Certification: ROHS
Numéro de modèle: KBU806
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: PCs 1K
Prix: Negotiable (EXW/FOB/CNF)
Détails d'emballage: 400 PCS par boîte, 2.4K PCS par carton.
Délai de livraison: 10 produits frais de jours de travail
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 800KK PCS par mois

diode KBU 606 KBU810 KBU808 KBU806 KBU1010 KBU1006 KBU1506 KBU2510 de pont redresseur de 8A 600V

description de
Type: Pont redresseur Actuel: 8A
Tension inverse répétitive maximale: 600V IFSM: 150A
La température de jonction fonctionnante: -55 à +150℃ paquet: KBU
Surligner:

pont redresseur kbu606

,

Pont redresseur KBU810

,

pont redresseur kbu808

Diode KBU606 KBU810 KBU808 KBU806 KBU1010 KBU1006 KBU1506 KBU2510 de pont redresseur de silicium
 
PONTS REDRESSEURS DE SILICIUM DE KBU
Tension inverse - 50 à 1000 volts en avant d'actuel - 4 à 35 ampères
 
CARACTÉRISTIQUES
 
Le paquet en plastique porte le laboratoire de garants
Classification 94V-0 d'inflammabilité
Idéal pour des cartes électronique
Basse fuite inverse
Capacité élevée de courant de montée subite en avant
La soudure à hautes températures a garanti :
260 C/10 secondes, 0,375" longueur d'avance (de 9.5mm),
5 livres. tension (2.3kg)
Cette série est UL a identifié le composant
 
DONNÉES MÉCANIQUES
 
Cas : Corps en plastique moulé
Terminaux : Avances plaquées solderable par MIL-STD-750,
Méthode 2026
Polarité : Symboles de polarité marqués sur le cas
Support : Par le trou pour le serew #6, 5in. - livres. maximum de couple.
Poids : 0,27 onces, 7,59 grammes
 
DIMENSION

 

diode KBU 606 KBU810 KBU808 KBU806 KBU1010 KBU1006 KBU1506 KBU2510 de pont redresseur de 8A 600V 0

 

FICHE TECHNIQUE

 

Type Courant en avant Tension inverse Tension en avant Courant inverse Courant de montée subite en avant
IAV VRRM VF @IF IR IFSM
V V uA
KBU4005/KBU4A 4 50 1,1 4 10 150
KBU401/KBU4B 4 100 1,1 4 10 150
KBU402/KBU4D 4 200 1,1 4 10 150
KBU404/KBU4G 4 400 1,1 4 10 150
KBU406/KBU4J 4 600 1,1 4 10 150
KBU408/KBU4K 4 800 1,1 4 10 150
KBU410/KBU4M 4 1000 1,1 4 10 150
KBU6005/KBU6A 6 50 1,1 6 10 150
KBU601/KBU6B 6 100 1,1 6 10 150
KBU602/KBU6D 6 200 1,1 6 10 150
KBU604/KBU6G 6 400 1,1 6 10 150
KBU606/KBU6J 6 600 1,1 6 10 150
KBU608/KBU6K 6 800 1,1 6 10 150
KBU610/KBU6M 6 1000 1,1 6 10 150
KBU8005/KBU8A 8 50 1,1 8 10 150
KBU801/KBU8B 8 100 1,1 8 10 150
KBU801/KBU8D 8 200 1,1 8 10 150
KBU801/KBU8G 8 400 1,1 8 10 150
KBU801/KBU8J 8 600 1,1 8 10 150
KBU801/KBU8K 8 800 1,1 8 10 150
KBU801/KBU8M 8 1000 1,1 8 10 150
KBU10005/KBU10A 10 50 1,1 5 10 250
KBU1001/KBU10B 10 100 1,1 5 10 250
KBU1002/KBU10D 10 200 1,1 5 10 250
KBU1004/KBU10G 10 400 1,1 5 10 250
KBU1006/KBU10J 10 600 1,1 5 10 250
KBU1008/KBU10K 10 800 1,1 5 10 250
KBU1010/KBU10M 10 1000 1,1 5 10 250
KBU15005/KBU15A 15 50 1,1 7,5 10 300
KBU1501/KBU15B 15 100 1,1 7,5 10 300
KBU1502/KBU15D 15 200 1,1 7,5 10 300
KBU1504/KBU15G 15 400 1,1 7,5 10 300
KBU1506/KBU15J 15 600 1,1 7,5 10 300
KBU1508/KBU15K 15 800 1,1 7,5 10 300
KBU1510/KBU15M 15 1000 1,1 7,5 10 300
KBU25005/KBU25A 25 50 1,1 12,5 10 400
KBU2501/KBU25B 25 100 1,1 12,5 10 400
KBU2502/KBU25D 25 200 1,1 12,5 10 400
KBU2504/KBU25G 25 400 1,1 12,5 10 400
KBU2506/KBU25J 25 600 1,1 12,5 10 400
KBU2508/KBU25K 25 800 1,1 12,5 10 400
KBU2510/KBU25M 25 1000 1,1 12,5 10 400
KBU35005/KBU35A 35 50 1,1 17,5 10 400
KBU3501/KBU35B 35 100 1,1 17,5 10 400
KBU3502/KBU35D 35 200 1,1 17,5 10 400
KBU3504/KBU35G 35 400 1,1 17,5 10 400
KBU3506/KBU35J 35 600 1,1 17,5 10 400
KBU3508/KBU35K 35 800 1,1 17,5 10 400
KBU3510/KBU35M 35 1000 1,1 17,5 10 400

 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

 

Estimations à 25 températures ambiantes de C sauf indication contraire.
La charge monophasé 60Hz à demi onde, résistif ou inductif, pour le courant capacitif de charge sous-sollicitent de 20%.
 
 
SYMBOLES
KBU8005 KBU801 KBU802 KBU804 KBU806 KBU808 KBU810
UNITÉS

KBU8A

KBU8B
KBU8D
KBU8G
KBU8J
KBU8K
KBU8M
Tension inverse maximale répétitive maximum
VRRM
50 100 200 400 600 800 1000
Volts
Tension maximum de RMS
VRMS
35 70 140 280 420 560 700
Volts
Tension de blocage maximum de C.C
Volts continu
50 100 200 400 600 800 1000
Volts
TA=100 en avant moyen maximum C (note 2)
courant rectifié par sortie à TA=45 C (note 2)
JE (POIDS DU COMMERCE)

8

6

Ampères
Courant de montée subite en avant maximal, demi sinus-vague 8.3ms simple superposée à la charge évaluée (méthode de JEDEC)
IFSM
150
Ampères
Estimation pour fondre (t<8>
² t d'I
373
Un ² s
Chute de tension en avant instantanée maximum par jambe à 8.0A
VF
1,1
Volts
Inverse maximum TA=25℃ actuel de C.C
à la tension de blocage évaluée de C.C TA=100℃
IR

10

1000

uA
Capacité de jonction typique (note 1) CJ 200
PF
Résistance thermique typique (note 2)
RθJA
5 ℃/W
Gamme de température de fonctionnement
TJ
-55 à +150
Température ambiante de température de stockage
TSTG
-55 à +150

 

COURBES CARACTÉRISTIQUES.
 
diode KBU 606 KBU810 KBU808 KBU806 KBU1010 KBU1006 KBU1506 KBU2510 de pont redresseur de 8A 600V 1
diode KBU 606 KBU810 KBU808 KBU806 KBU1010 KBU1006 KBU1506 KBU2510 de pont redresseur de 8A 600V 2
diode KBU 606 KBU810 KBU808 KBU806 KBU1010 KBU1006 KBU1506 KBU2510 de pont redresseur de 8A 600V 3
diode KBU 606 KBU810 KBU808 KBU806 KBU1010 KBU1006 KBU1506 KBU2510 de pont redresseur de 8A 600V 4
diode KBU 606 KBU810 KBU808 KBU806 KBU1010 KBU1006 KBU1506 KBU2510 de pont redresseur de 8A 600V 5
diode KBU 606 KBU810 KBU808 KBU806 KBU1010 KBU1006 KBU1506 KBU2510 de pont redresseur de 8A 600V 6

Coordonnées
Changzhou Trustec Company Limited

Personne à contacter: Ms. Selena Chai

Téléphone: +86-13961191626

Télécopieur: 86-519-85109398

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)