Détails sur le produit:
|
VBR: | 200V | Puissance: | 600w |
---|---|---|---|
paquet: | DO-15 | Température de fonctionnement: | -55 à 175°C |
Type: | Diodes de TV | Type de paquet: | Par le trou |
Matériel: | Silicium | Emballage: | dans la bande |
Surligner: | diode passagère bidirectionnelle de suppression de tension,Dispositifs antiparasites passagers de tension pour la protection d'Esd,diode p6ke200ca |
Type | Tension inverse d'impasse | Tension claque | Courant d'essai | Fuite inverse | Max. Clamp Tension |
Courant maximal d'impulsion | |
VBR @ INFORMATIQUE | |||||||
Minute | Maximum | service informatique | IR @ VRRM | VC @ PIP | PIP | ||
UNI/BI | V | V | V | mA | uA | V | |
P6KE100A/CA | 85,5 | 95 | 105 | 1 | 5 | 137 | 4,4 |
P6KE110A/CA | 94 | 105 | 116 | 1 | 5 | 152 | 3,9 |
P6KE120A/CA | 102 | 114 | 126 | 1 | 5 | 165 | 3,6 |
P6KE130A/CA | 111 | 124 | 137 | 1 | 5 | 179 | 3,4 |
P6KE150A/CA | 128 | 143 | 158 | 1 | 5 | 207 | 2,9 |
P6KE160A/CA | 136 | 152 | 168 | 1 | 5 | 219 | 2,7 |
P6KE170A/CA | 145 | 162 | 179 | 1 | 5 | 234 | 2,6 |
P6KE180A/CA | 154 | 171 | 189 | 1 | 5 | 246 | 2,4 |
P6KE200A/CA | 171 | 190 | 210 | 1 | 5 | 274 | 2,2 |
P6KE220A/CA | 185 | 209 | 231 | 1 | 5 | 328 | 1,8 |
P6KE250A/CA | 214 | 237 | 263 | 1 | 5 | 344 | 1,7 |
P6KE300A/CA | 256 | 285 | 315 | 1 | 5 | 414 | 1,4 |
P6KE350A/CA | 300 | 332 | 368 | 1 | 5 | 482 | 1,2 |
P6KE400A/CA | 342 | 380 | 420 | 1 | 5 | 548 | 1,1 |
P6KE440A/CA | 376 | 418 | 462 | 1 | 5 | 602 | 1,0 |
Personne à contacter: selena