Détails sur le produit:
|
Matériel: | Silicium | Température de fonctionnement: | -65 à +175℃ |
---|---|---|---|
paquet: | DO-41 | Tension inverse maximale: | 1000V |
Max. Forward Current: | 1A | Tension en avant maximale: | 1V |
Surligner: | diode de redresseur de 1A 1000V,Diode 1N4001G,Diode 1N4002G |
Diode de redresseur standard de GPP 1A 1000V 1N4001G 1N4002G 1N4003G 1N4004G 1N4005G 1N4006G 1N4007G
Dessin de produit
Type |
Maximum crête répétitive tension inverse |
Maximum moyenne rectifié actuel |
En avant Montée subite maximale Current@8.3ms mi-onde simple |
Maximum en avant voltage@TA =25℃ |
Inverse maximum actuel @VRRM TA=25℃ |
Style de cas | |
VRRM | JE (POIDS DU COMMERCE) | IFSM | VF@IF | IR | |||
V | V | μA | |||||
1N4001G | 50 | 1 | 30 | 1,0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4002G | 100 | 1 | 30 | 1,0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4003G | 200 | 1 | 30 | 1,0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4004G | 400 | 1 | 30 | 1,0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4005G | 600 | 1 | 30 | 1,0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4006G | 800 | 1 | 30 | 1,0 | 1 | 5 | DO-41 |
1N4007G | 1000 | 1 | 30 | 1,0 | 1 | 5 | DO-41 |
Personne à contacter: Ms. Selena Chai
Téléphone: +86-13961191626
Télécopieur: 86-519-85109398