Détails sur le produit:
|
Numéro de la pièce.: | GS1M | Max. Forward Current: | 1A |
---|---|---|---|
Tension inverse maximale: | 1000V | Tension en avant maximale: | 1V |
Max. Reverse Current: | 5μF | Paquet: | SMA |
Température de fonctionnement: | -55 | 150℃ | Matériel: | Silicium |
Surligner: | Diode de smd de S10M GS1M,Diode de smd de S10M s1m,Diode de smd de GS1M S2M |
Diode de redresseur standard extérieure du bâti SMD M7 S1M S2M S3M S5M S8M S10M SMA SMB SMC
Caractéristiques du produit
Le paquet en plastique porte la classification 94V-0 d'inflammabilité d'UL
Pour les applications montées extérieures
Basse fuite inverse
Passe-fils intégré, idéal pour le placement automatisé
Capacité élevée de courant de montée subite en avant
La soudure à hautes températures a garanti : secondes 260℃/10 sur des terminaux
Jonction passivée en verre
Basse chute de tension en avant
RoHS conforme
Caractéristiques mécaniques
Cas : Corps en plastique moulé par paquet de SMA (DO-214AC) au-dessus de puce passivée
Terminaux : La soudure a plaqué, solderable par MIL-STD-750, la méthode 2026
Polarité : La bande de couleur dénote l'extrémité de cathode
Position de montage : Quels
Poids : 0,0021 onces, 0,059 grammes
Capacités absolues et paramètres électriques
Type | Actuel | Paquet |
A1 PAR A7 | 1 | SOD-123FL |
G1A PAR G1M | 1 | SOD-123FL |
DSR1A PAR DSR1M | 1 | SOD-123FL |
SOD4001 PAR SOD4007 | 1 | SOD-123FL |
M1 PAR M7 | 1 | SMA |
S1A PAR S1M | 1 | SMA |
GS1A PAR GS1M | 1 | SMA |
M1E PAR M7E | 1 | MÊMES |
G1AF PAR G1MF | 1 | SMAF |
M1F PAR M7F | 1 | SMAF |
S2A PAR S2M | 2 | SMB |
GS2A PAR GS2M | 2 | SMB |
S2AF PAR S2MF | 2 | SMBF |
GS2AF PAR GS2MF | 2 | SMBF |
S2AA PAR S2MA | 2 | SMA |
GS2AA PAR GS2MA | 2 | SMA |
S2AAF PAR S2MAF | 2 | SMAF |
GS2AAF PAR GS2MAF | 2 | SMAF |
S3A PAR S3M | 3 | SMC |
GS3A PAR GS3M | 3 | SMC |
S3AF PAR S3MF | 3 | SMCF |
GS3AF PAR GS3MF | 3 | SMCF |
S3AA PAR S3MA | 3 | SMA |
GS3AA PAR GS3MA | 3 | SMA |
S3AAF PAR S3MAF | 3 | SMAF |
GS3AAF PAR GS3MAF | 3 | SMAF |
S3AB PAR S3MB | 3 | SMB |
GS3AB PAR GS3MB | 3 | SMB |
S3ABF PAR S3MBF | 3 | SMBF |
GS3ABF PAR GS3MBF | 3 | SMBF |
GS5A PAR GS5M | 5 | SMC |
GS5AB PAR GS5MB | 5 | SMB |
GS8A PAR GS8M | 8 | SMC |
GS10A PAR GS10M | 10 | SMC |
Évaluation et courbes caractéristiques
Personne à contacter: Ms. Selena Chai
Téléphone: +86-13961191626
Télécopieur: 86-519-85109398