Détails sur le produit:
|
Paquet: | SOD-123FL | Max. Forward Current: | 1A |
---|---|---|---|
Tension inverse maximale: | 1000V | Tension en avant maximale: | 1V |
Max. Reverse Current: | 5μF | Nom de produit: | Diode de redresseur standard de SMD |
Matériel: | Silicium | Température de fonctionnement: | -55 | 150℃ |
Surligner: | GAZON de repérage 123FL de code du smd a7,GAZON 123FL d'empreinte de pas du gazon 123fl,trusTec de paquet du gazon 123fl |
Le verre de paquet de SOD-123FL a passivé le silicium la diode de redresseur standard de 1 ampère 1000V SMD A7
Caractéristiques du produit
Le paquet en plastique porte la classification 94V-0 d'inflammabilité d'UL
Pour les applications montées extérieures
Basse fuite inverse
Passe-fils intégré, idéal pour le placement automatisé
Capacité élevée de courant de montée subite en avant
La soudure à hautes températures a garanti : secondes 260℃/10 sur des terminaux
Jonction passivée en verre
Basse chute de tension en avant
RoHS conforme
Caractéristiques mécaniques
Cas : Corps en plastique moulé par paquet de SMA (DO-214AC) au-dessus de puce passivée
Terminaux : La soudure a plaqué, solderable par MIL-STD-750, la méthode 2026
Polarité : La bande de couleur dénote l'extrémité de cathode
Position de montage : Quels
Poids : 0,0021 onces, 0,059 grammes
Capacités absolues et paramètres électriques
Type | E/S | VRRM | IFSM | VF | IR | Paquet | ||
(a) | (v) | (a) | (v) | SI (A) | (uA) | VR (V) | Contour | |
M1F | 1 | 50 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 50 | SMAF |
M2F | 1 | 100 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 100 | SMAF |
M3F | 1 | 200 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 200 | SMAF |
M4F | 1 | 400 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 400 | SMAF |
M5F | 1 | 600 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 600 | SMAF |
M6F | 1 | 800 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 800 | SMAF |
M7F | 1 | 1000 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 1000 | SMAF |
M1E | 1 | 50 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 50 | MÊMES |
M2E | 1 | 100 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 100 | MÊMES |
M3E | 1 | 200 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 200 | MÊMES |
M4E | 1 | 400 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 400 | MÊMES |
M5E | 1 | 600 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 600 | MÊMES |
M6E | 1 | 800 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 800 | MÊMES |
M7E | 1 | 1000 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 1000 | MÊMES |
M1 | 1 | 50 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
M2 | 1 | 100 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
M3 | 1 | 200 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
M4 | 1 | 400 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
M5 | 1 | 600 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
M6 | 1 | 800 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
M7 | 1 | 1000 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
Évaluation et courbes caractéristiques
Personne à contacter: selena