|
Détails sur le produit:
|
Numéro de la pièce.: | GS1M | Max. Forward Current: | 1A |
---|---|---|---|
Tension inverse maximale: | 1000V | Tension en avant maximale: | 1V |
Max. Reverse Current: | 5μF | Paquet: | SMA |
Température de fonctionnement: | -55 | 150℃ | Matériel: | Silicium |
Surligner: | TrusTec de la diode 1A 1000V de Gs1m Smd,trusTec de diode de redresseur de gs1m Smd,trusTec de diode de redresseur de bâti de surface de gs1m |
Bande de diode de redresseur de la diode GS1M SMD de GPP 1 ampère 1000V SMA et emballage standard de bobine
Caractéristiques du produit
Le paquet en plastique porte la classification 94V-0 d'inflammabilité d'UL
Pour les applications montées extérieures
Basse fuite inverse
Passe-fils intégré, idéal pour le placement automatisé
Capacité élevée de courant de montée subite en avant
La soudure à hautes températures a garanti : secondes 260℃/10 sur des terminaux
Jonction passivée en verre
Basse chute de tension en avant
RoHS conforme
Caractéristiques mécaniques
Cas : Corps en plastique moulé par paquet de SMA (DO-214AC) au-dessus de puce passivée
Terminaux : La soudure a plaqué, solderable par MIL-STD-750, la méthode 2026
Polarité : La bande de couleur dénote l'extrémité de cathode
Position de montage : Quels
Poids : 0,0021 onces, 0,059 grammes
Capacités absolues et paramètres électriques
Type | E/S | VRRM | IFSM | VF | IR | Paquet | ||
(a) | (v) | (a) | (v) | SI (A) | (uA) | VR (V) | Contour | |
GS1A | 1 | 50 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
GS1B | 1 | 100 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
GS1D | 1 | 200 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
GS1G | 1 | 400 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
GS1J | 1 | 600 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
GS1K | 1 | 800 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
GS1M | 1 | 1000 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
GS2A | 2 | 50 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 50 | SMB |
GS2B | 2 | 100 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 100 | SMB |
GS2D | 2 | 200 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 200 | SMB |
GS2G | 2 | 400 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 400 | SMB |
GS2J | 2 | 600 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 600 | SMB |
GS2K | 2 | 800 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 800 | SMB |
GS2M | 2 | 1000 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 1000 | SMB |
GS3A | 3 | 50 | 90 | 1 | 3 | 5 | 50 | SMC |
GS3B | 3 | 100 | 90 | 1 | 3 | 5 | 100 | SMC |
GS3D | 3 | 200 | 90 | 1 | 3 | 5 | 200 | SMC |
GS3G | 3 | 400 | 90 | 1 | 3 | 5 | 400 | SMC |
GS3J | 3 | 600 | 90 | 1 | 3 | 5 | 600 | SMC |
GS3K | 3 | 800 | 90 | 1 | 3 | 5 | 800 | SMC |
GS3M | 3 | 1000 | 90 | 1 | 3 | 5 | 1000 | SMC |
Évaluation et courbes caractéristiques
Personne à contacter: selena