Détails sur le produit:
|
Type: | Redresseurs de Schottky | Type de paquet: | bâti extérieur |
---|---|---|---|
Tension inverse maximale: | 40V | Tension en avant maximale: | 0.55V |
Max. Forward Current: | 3A | Max. Reverse Current: | 0.5mA |
paquet: | SMC | Emballage: | Tape&Reel |
Surligner: | diode du smd sk34,redresseur 40v 3a 1n5822 de barrière de Schottky,diode sk34 |
CARACTÉRISTIQUES
SYMBOLES | SS32 | SS33 | SS34 | SS35 | SS36 | SS38 | SS310 | SS315 | SS320 | UNITÉS | |
SK32 | SK33 | SK34 | SK35 | SK36 | SK38 | SK310 | SK315 | SK320 | |||
Tension inverse | VRRM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | VOLTS |
Courant en avant | IAV | 3 | Ampères | ||||||||
Courant de montée subite | IFSM | 100 | Ampères | ||||||||
Tension en avant | VF | 0,55 | 0,70 | 0,85 | 0,95 | Volts | |||||
Courant inverse | IR | 0,5 | 0,2 | mA | |||||||
Température de fonctionnement | TJ | -65 à +125 | -65 à +150 | ℃ | |||||||
Température de stockage | TSTG | -65 à +150 | ℃ |
Personne à contacter: selena