Détails sur le produit:
|
Type: | Diode rapide de récupération de SMD | Type de paquet: | bâti extérieur |
---|---|---|---|
Tension inverse maximale: | 1000V | Max. Forward Current: | 1A |
Temps de rétablissement de Max. Reverse: | 500ns | Courant de montée subite en avant: | 30A |
Paquet: | SMA | Application: | redresseur à haute fréquence |
Surligner: | Diode de Rs1m,diode rapide 1000v 1a de récupération,remplacement de diode de 1000V 1A rs1m |
Diode de redresseur rapide de récupération de bas de fuite de SMD semi-conducteur de silicium RS1M 1A 1000V
Fiche technique de produit
Type | E/S | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | Contour de paquet | ||
(a) | (v) | (a) | (v) | SI (A) | (uA) | VR (V) | (NS) | ||
RS1A | 1 | 50 | 30 | 1,3 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMA |
RS1B | 1 | 100 | 30 | 1,3 | 1 | 5 | 100 | 150 | SMA |
RS1D | 1 | 200 | 30 | 1,3 | 1 | 5 | 200 | 150 | SMA |
RS1G | 1 | 400 | 30 | 1,3 | 1 | 5 | 400 | 150 | SMA |
RS1J | 1 | 600 | 30 | 1,3 | 1 | 5 | 600 | 250 | SMA |
RS1K | 1 | 800 | 30 | 1,3 | 1 | 5 | 800 | 500 | SMA |
RS1M | 1 | 1000 | 30 | 1,3 | 1 | 5 | 1000 | 500 | SMA |
RS2A | 2 | 50 | 60 | 1,3 | 2 | 5 | 50 | 150 | SMB |
RS2B | 2 | 100 | 60 | 1,3 | 2 | 5 | 100 | 150 | SMB |
RS2D | 2 | 200 | 60 | 1,3 | 2 | 5 | 200 | 150 | SMB |
RS2G | 2 | 400 | 60 | 1,3 | 2 | 5 | 400 | 150 | SMB |
RS2J | 2 | 600 | 60 | 1,3 | 2 | 5 | 600 | 250 | SMB |
RS2K | 2 | 800 | 60 | 1,3 | 2 | 5 | 800 | 500 | SMB |
RS2M | 2 | 1000 | 60 | 1,3 | 2 | 5 | 1000 | 500 | SMB |
RS3A | 3 | 50 | 90 | 1,3 | 3 | 5 | 50 | 150 | SMC |
RS3B | 3 | 100 | 90 | 1,3 | 3 | 5 | 100 | 150 | SMC |
RS3D | 3 | 200 | 90 | 1,3 | 3 | 5 | 200 | 150 | SMC |
RS3G | 3 | 400 | 90 | 1,3 | 3 | 5 | 400 | 150 | SMC |
RS3J | 3 | 600 | 90 | 1,3 | 3 | 5 | 600 | 250 | SMC |
RS3K | 3 | 800 | 90 | 1,3 | 3 | 5 | 800 | 500 | SMC |
RS3M | 3 | 1000 | 90 | 1,3 | 3 | 5 | 1000 | 500 | SMC |
Courbes caractéristiques
Caractéristiques mécaniques
Cas : Corps en plastique moulé par paquet de SMA (DO-214AC) au-dessus de puce passivée
Terminaux : La soudure a plaqué, solderable par MIL-STD-750, la méthode 2026
Polarité : La bande de couleur dénote l'extrémité de cathode
Position de montage : Quels
Poids : 0,0021 onces, 0,059 grammes
Caractéristiques
Le paquet en plastique porte la classification 94V-0 d'inflammabilité d'UL
Pour les applications montées extérieures
Basse fuite inverse
Passe-fils intégré, idéal pour le placement automatisé
Capacité élevée de courant de montée subite en avant
La soudure à hautes températures a garanti : secondes 260℃/10 sur des terminaux
Personne à contacter: selena