|
Détails sur le produit:
|
Type: | Diode de redresseur | Max. Forward Current: | 2A |
---|---|---|---|
Tension inverse maximale: | 1000V | Tension en avant maximale: | 1.1V |
Max. Reverse Current: | 5μF | Paquet: | SMB |
Matériel: | Silicium | Température de fonctionnement: | -55 | 150℃ |
Surligner: | TrusTec de redresseur de S2m Smd,trusTec de diode de redresseur de S2m Smd,trusTec de 2a 1000V S2m Smd |
Diode d'usage universel SMC SMA de l'ampère 1000V S2m Smd de la diode de redresseur de SMD 2 le MÊME paquet de SMAF
Caractéristiques du produit
Caractéristiques mécaniques
Capacités absolues et paramètres électriques
Type | E/S | VRRM | IFSM | VF | IR | Paquet | ||
(a) | (v) | (a) | (v) | SI (A) | (uA) | VR (V) | Contour | |
S2AA | 2 | 50 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 50 | SMA |
S2BA | 2 | 100 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 100 | SMA |
S2DA | 2 | 200 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 200 | SMA |
S2GA | 2 | 400 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 400 | SMA |
S2JA | 2 | 600 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 600 | SMA |
S2KA | 2 | 800 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 800 | SMA |
S2MA | 2 | 1000 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 1000 | SMA |
S2AAF | 2 | 50 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 50 | SMAF |
S2BAF | 2 | 100 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 100 | SMAF |
S2DAF | 2 | 200 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 200 | SMAF |
S2GAF | 2 | 400 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 400 | SMAF |
S2JAF | 2 | 600 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 600 | SMAF |
S2KAF | 2 | 800 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 800 | SMAF |
S2MAF | 2 | 1000 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 1000 | SMAF |
S2A | 2 | 50 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 50 | SMB |
S2B | 2 | 100 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 100 | SMB |
S2D | 2 | 200 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 200 | SMB |
S2G | 2 | 400 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 400 | SMB |
S2J | 2 | 600 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 600 | SMB |
S2K | 2 | 800 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 800 | SMB |
S2M | 2 | 1000 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 1000 | SMB |
S2AF | 2 | 50 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 50 | SMBF |
S2BF | 2 | 100 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 100 | SMBF |
S2DF | 2 | 200 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 200 | SMBF |
S2GF | 2 | 400 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 400 | SMBF |
S2JF | 2 | 600 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 600 | SMBF |
S2KF | 2 | 800 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 800 | SMBF |
S2MF | 2 | 1000 | 60 | 1,1 | 2 | 5 | 1000 | SMBF |
Évaluation et courbes caractéristiques
Personne à contacter: selena